Cloudflareの契約種別
サイトの規模や成長のステージで選べるプラン
契約種別
- 2022年6月1日より、Cloudflare Enterpriseプランについては、為替レートの状況が不透明なため、ドル建てでお取引させて頂いております。
- Cloudflare Enterpriseプランの価格は、弊社の場合、Cloudflare直取引と変わらない価格です。割高にならない事を保証します。
プラン | Free | Pro | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
価格 | 無料 | 月額20ドル | 月額200ドル | お見積り |
契約の準拠法 | 米国法 | 日本法(Spelldata経由の契約の場合) | ||
消費税の納付 | リバースチャージ方式(御社が納付手続き) | 請求額に含まれSpelldataが納付します。 | ||
速度の違い | 高速 | より高速 | 最速 | パフォーマンスの最大化のためにカスタムチューニング |
対象 | 個人のWebサイトを運用されている方やCloudflareの機能を検証されたい方向け | 基本的なセキュリティ機能とパフォーマンスを求める個人事業主のWebサイト、ブログ、商店などのWebサイト | 高度なセキュリティ、パフォーマンス、サポートが必要なWebサイトや小企業 | 企業向けのセキュリティ、パフォーマンス、緊急サポートを必要とする企業 |
提供される機能 |
|
|
|
|
実装 | セルフサービス | Spelldataが移行や実装、最適化を全て実行 |
お問い合わせフォーム
本サービスのご相談やお見積り、事例についてなど、お気軽にお問い合わせ下さい。